幻灯二

南京到北京高铁票价及时刻表查询

大家好!我是海角旅游的小柴同学。很高兴为您解答此目的地的相关问题。如果您近期准备去这里旅游,希望您可以 点击此处 联系我,我将给您最新的优惠报价和全程旅行管家式服务,希望您能支持下我的业务,多一个渠道比较^-^。

本篇将为您介绍南京到北京高铁的票价及时刻表信息。南京到北京是一条重要的高铁线路,全程约1174公里,共有多个车站和车次可供选择。本文将为您详细介绍南京到北京高铁的票价和时刻表信息,帮助您更好地规划出行计划。

南京到北京高铁的票价因车次和座位类型不同而有所差异。以下是南京到北京高铁的票价参考表

车次 二等座 一等座 商务座

G1 553元 932元 1827元

G3 553元 932元 1827元

G5 553元 932元 1827元

G7 553元 932元 1827元

G9 553元 932元 1827元

G13 553元 932元 1827元

G15 553元 932元 1827元

G17 553元 932元 1827元

G19 553元 932元 1827元

G21 553元 932元 1827元

G23 553元 932元 1827元

G25 553元 932元 1827元

G27 553元 932元 1827元

G29 553元 932元 1827元

G31 553元 932元 1827元

G33 553元 932元 1827元

G35 553元 932元 1827元

G37 553元 932元 1827元

G39 553元 932元 1827元

G41 553元 932元 1827元

G43 553元 932元 1827元

G45 553元 932元 1827元

G47 553元 932元 1827元

G49 553元 932元 1827元

以上票价仅供参考,实际票价以车站售票窗口或12306官网查询为准。

2.时刻表

南京到北京高铁的发车时间相对较为密集,每天有多个班次可供选择。以下是南京到北京高铁的时刻表信息

车次 发车时间 到达时间 历时

G1 0642 1122 4小时40分

G3 0700 1132 4小时32分

G5 0720 1153 4小时33分

G7 0755 1232 4小时37分

G9 0818 1300 4小时42分

G13 0905 1346 4小时41分

G15 0925 1401 4小时36分

G17 0955 1433 4小时38分

G19 1020 1459 4小时39分

G21 1047 1529 4小时42分

G23 1115 1551 4小时36分

G25 1150 1628 4小时38分

G27 1212 1647 4小时35分

G29 1245 1722 4小时37分

G31 1310 1752 4小时42分

G33 1330 1803 4小时33分

G35 1400 1831 4小时31分

G37 1435 1907 4小时32分

G39 1505 1935 4小时30分

G41 1525 1958 4小时33分

G43 1550 2028 4小时38分

G45 1620 2053 4小时33分

G47 1652 2125 4小时33分

G49 1720 2151 4小时31分

以上时刻表仅供参考,实际发车时间以车站公告为准。

南京到北京高铁是一条重要的高铁线路,票价相对较为合理,时刻表也比较密集。

您可能还会对下面的文章感兴趣:

内容页广告位一